Kastell/Assets/Pixel3D/Objects/trees.obj
Gerard Gascón f5c1616018 init
2025-02-02 23:45:04 +01:00

9033 lines
245 KiB
Text

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 04.05.2017 13:13:36
mtllib trees1.mtl
#
# object UCX_Feuilles
#
v -35.0341 14.7609 65.6315
v -31.0268 18.1842 18.5910
v 16.5613 17.1744 30.9668
v -88.8250 23.1481 69.1472
v 0.3686 19.4267 95.5059
v -52.6005 23.6295 111.8789
v -64.8285 39.1275 38.1559
v -13.6956 43.7440 18.0593
v 21.4254 43.3907 61.3434
v -25.8036 48.7620 120.8996
v -69.5189 47.9596 83.3393
v -31.2042 53.6837 65.6944
# 12 vertices
vn 0.0789 -0.9793 -0.1865
vn -0.2360 -0.9631 -0.1293
vn 0.2130 -0.9760 0.0447
vn -0.0232 -0.9474 0.3192
vn -0.2489 -0.9355 0.2508
vn -0.7469 -0.0696 -0.6613
vn 0.3879 -0.0737 -0.9188
vn 0.9532 -0.2642 0.1470
vn 0.1575 -0.2864 0.9451
vn -0.7360 0.1337 0.6636
vn -0.3335 0.2999 -0.8938
vn 0.7356 0.2220 -0.6400
vn 0.7908 0.0874 0.6058
vn -0.6411 0.2161 0.7365
vn -0.8861 0.4409 -0.1432
vn -0.3393 0.8448 -0.4136
vn 0.3131 0.9126 -0.2630
vn 0.3074 0.9410 0.1417
vn -0.2683 0.9284 0.2571
vn -0.4355 0.8498 -0.2968
# 20 vertex normals
g UCX_Feuilles
usemtl 03___Default
s off
f 1//1 2//1 3//1
f 2//2 1//2 4//2
f 1//3 3//3 5//3
f 1//4 5//4 6//4
f 1//5 6//5 4//5
f 2//6 4//6 7//6
f 3//7 2//7 8//7
f 5//8 3//8 9//8
f 6//9 5//9 10//9
f 4//10 6//10 11//10
f 2//11 7//11 8//11
f 3//12 8//12 9//12
f 5//13 9//13 10//13
f 6//14 10//14 11//14
f 4//15 11//15 7//15
f 8//16 7//16 12//16
f 9//17 8//17 12//17
f 10//18 9//18 12//18
f 11//19 10//19 12//19
f 7//20 11//20 12//20
# 0 polygons - 20 triangles
#
# object Tron
#
v -30.9747 18.0485 -5.4712
v -33.4761 55.5132 -4.3754
v -36.4613 55.7716 5.2160
v -30.3374 18.0485 7.0650
v -43.3454 58.1069 6.0850
v -42.9528 18.0485 12.1987
v -49.3017 64.1779 1.6319
v -52.9156 18.0485 3.0603
v -50.8813 60.7790 -6.1595
v -54.7242 18.0485 -9.1508
v -44.8733 65.9377 -11.6295
v -47.6404 18.0485 -17.2958
v -35.6708 58.5308 -11.6777
v -43.4289 108.9426 -13.7524
v -36.5538 107.0651 -12.6592
v -32.5820 18.0485 -16.5751
v -48.1110 145.9003 -7.5044
v -42.4540 145.1197 -7.0118
v -49.8887 108.6924 -1.9938
v -48.9687 111.1481 -10.1687
v -32.4587 107.4338 -7.1146
v -34.7191 113.6773 -0.3169
v -42.1479 109.9275 2.2832
v -51.9398 146.9961 -3.3820
v -47.2631 168.0185 -5.5941
v -44.3635 167.1886 -8.7161
v -51.0571 147.5821 2.2510
v -40.8634 146.1757 3.1386
v -46.1276 147.2170 5.1530
v -39.2285 145.2423 -2.2753
v -38.8748 167.3972 -0.6559
v -37.6366 166.6903 -4.7559
v -40.0793 166.5975 -8.3430
v -46.5946 168.4623 -1.3281
v -42.8615 168.1858 0.8697
v -36.8768 155.0127 18.0203
v -58.3215 154.4642 -10.3459
v -41.5929 162.2168 -33.0671
v -9.3804 164.6551 20.4858
v -76.6520 170.2588 -35.3871
v -95.5870 206.2557 -22.9783
v -74.0461 207.9718 -45.6961
v -5.5320 205.2029 -38.4679
v -26.9676 221.2687 -48.9647
v -36.0894 232.7887 -5.3174
v -54.8619 190.7034 50.7207
v -12.4757 210.3481 48.3804
v -54.5794 225.6103 26.6633
v -85.0553 227.0229 -0.2883
v -13.3402 224.1631 12.7161
v 2.5432 195.0242 30.2301
v -55.5847 224.9474 -40.4461
v -91.8581 187.4910 14.4787
v -22.4856 179.7287 53.5945
v 4.1775 178.0184 -18.4769
v -30.3798 188.3638 -46.5398
v -80.3728 166.2729 28.2801
# 57 vertices
vn 0.9880 0.1144 0.1035
vn 0.3054 0.1223 0.9444
vn -0.6263 0.0912 0.7742
vn -0.9849 0.0800 0.1533
vn -0.7377 0.1173 -0.6649
vn 0.0452 -0.0341 -0.9984
vn 0.9785 0.0846 -0.1882
vn 0.0637 0.1187 -0.9909
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.1603 0.1766 -0.9711
vn -0.9990 0.0172 0.0403
vn 0.8966 -0.0176 -0.4426
vn 0.2277 0.0765 0.9707
vn -0.6120 -0.0299 -0.7903
vn 0.9523 -0.0009 0.3052
vn -0.5188 0.0690 0.8521
vn -0.7183 0.0872 -0.6903
vn -0.9985 -0.0538 -0.0100
vn 0.3479 -0.0344 0.9369
vn 0.7914 0.2115 -0.5736
vn -0.6175 0.0753 -0.7830
vn -0.4838 -0.1137 0.8677
vn 0.9640 0.1513 0.2186
vn 0.1463 0.9813 -0.1250
vn -0.4780 0.2467 0.8430
vn 0.9549 -0.0368 0.2947
vn 0.0769 -0.0701 -0.9946
vn -0.9652 0.2281 0.1275
vn 0.3765 0.1288 0.9174
vn 0.8215 -0.1253 -0.5562
vn -0.4696 -0.8180 -0.3323
vn -0.4690 -0.7462 -0.4725
vn -0.6915 -0.0518 0.7205
vn -0.1369 0.5828 -0.8010
vn 0.9653 0.2490 0.0788
vn 0.4780 0.8691 0.1276
vn 0.8756 0.2133 0.4334
vn 0.6141 0.7491 -0.2484
vn 0.6800 0.6794 -0.2758
vn 0.2178 0.3391 -0.9152
vn -0.3923 0.6616 -0.6390
vn -0.3946 0.9188 -0.0107
vn -0.1544 0.9482 0.2776
vn -0.4968 0.4816 0.7219
vn -0.5062 0.4983 0.7039
vn 0.3978 0.1183 0.9098
vn 0.8414 0.1548 0.5177
vn 0.9935 0.0501 -0.1025
vn 0.6811 -0.0723 -0.7286
vn -0.2298 0.2614 -0.9375
vn -0.0636 0.2076 -0.9762
vn -0.9829 -0.0190 -0.1831
vn -0.9350 0.0068 0.3546
vn 0.8561 0.0122 0.5167
vn 0.9520 -0.2888 0.1013
vn 0.5030 -0.2605 -0.8241
vn 0.0834 -0.2335 -0.9688
vn -0.9261 -0.1590 -0.3421
vn -0.9899 0.1262 0.0646
vn -0.9490 -0.1520 0.2764
vn -0.9886 -0.0903 0.1202
vn -0.0934 -0.2537 0.9628
vn -0.0510 -0.3181 0.9467
vn 0.2804 -0.9139 0.2934
vn 0.8234 -0.5663 -0.0356
vn 0.6551 -0.6201 -0.4316
vn -0.4956 -0.7095 -0.5010
vn -0.9234 -0.2563 -0.2858
vn -0.1397 -0.6006 0.7872
vn -0.7427 -0.5991 0.2992
# 70 vertex normals
vt 0.4125 0.9936 0.0000
vt 0.4225 0.7442 0.0000
vt 0.5248 0.7410 0.0000
vt 0.5393 0.9936 0.0000
vt 0.0000 0.9898 0.0000
vt 0.0799 0.7426 0.0000
vt 0.1360 0.7308 0.0000
vt 0.0813 0.9974 0.0000
vt 0.2150 0.6925 0.0000
vt 0.2185 1.0000 0.0000
vt 0.2703 0.7137 0.0000
vt 0.3017 0.9977 0.0000
vt 0.5430 0.9943 0.0000
vt 0.5791 0.7099 0.0000
vt 0.6660 0.6791 0.0000
vt 0.6534 0.9993 0.0000
vt 0.7317 0.7284 0.0000
vt 0.7195 0.3958 0.0000
vt 0.7630 0.4078 0.0000
vt 0.3017 0.9932 0.0000
vt 0.3510 0.7234 0.0000
vt 0.7630 0.9993 0.0000
vt 1.0000 0.0936 0.0000
vt 0.9880 0.1766 0.0000
vt 0.8516 0.1984 0.0000
vt 0.7634 0.1288 0.0000
vt 0.7630 0.0468 0.0000
vt 0.8474 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0191 0.0000
vt 0.6643 0.1475 0.0000
vt 0.7035 0.1525 0.0000
vt 0.5393 0.6829 0.0000
vt 0.5887 0.3904 0.0000
vt 0.6539 0.3790 0.0000
vt 0.3358 0.4012 0.0000
vt 0.3860 0.4004 0.0000
vt 0.1205 0.3570 0.0000
vt 0.1691 0.3862 0.0000
vt 0.4580 0.3579 0.0000
vt 0.2595 0.3971 0.0000
vt 0.6073 0.1377 0.0000
vt 0.6718 0.0000 0.0000
vt 0.7150 0.0074 0.0000
vt 0.5754 0.1305 0.0000
vt 0.1690 0.1458 0.0000
vt 0.2041 0.1421 0.0000
vt 0.3974 0.1463 0.0000
vt 0.4407 0.1468 0.0000
vt 0.2631 0.1414 0.0000
vt 0.4983 0.1397 0.0000
vt 0.7824 0.2048 0.0000
vt 0.8261 0.1984 0.0000
vt 0.8611 0.2164 0.0000
vt 0.8611 0.2452 0.0000
vt 0.8261 0.2632 0.0000
vt 0.7824 0.2568 0.0000
vt 0.7630 0.2308 0.0000
vt 0.2085 0.0005 0.0000
vt 0.2532 0.0000 0.0000
vt 0.4101 0.0053 0.0000
vt 0.4537 0.0000 0.0000
vt 0.7446 0.0112 0.0000
vt 0.3017 0.1442 0.0000
vt 0.2824 0.0021 0.0000
vt 0.1819 0.0034 0.0000
vt 0.3773 0.0050 0.0000
vt 0.1378 0.0000 0.0000
vt 0.2497 0.0117 0.0000
vt 0.1999 0.0901 0.0000
vt 0.0229 0.0767 0.0000
vt 0.7430 0.2220 0.0000
vt 0.8548 0.4758 0.0000
vt 0.7597 0.4873 0.0000
vt 0.6341 0.8104 0.0000
vt 0.6200 0.9597 0.0000
vt 0.4535 0.9903 0.0000
vt 0.5530 0.3529 0.0000
vt 0.3469 0.2550 0.0000
vt 0.4786 0.0794 0.0000
vt 0.8089 0.8002 0.0000
vt 0.7430 0.6712 0.0000
vt 0.8333 0.5940 0.0000
vt 0.6158 0.0012 0.0000
vt 0.3527 0.1069 0.0000
vt 0.4304 0.0000 0.0000
vt 0.3469 0.7372 0.0000
vt 0.4452 0.6393 0.0000
vt 0.4294 0.8795 0.0000
vt 1.0000 0.5747 0.0000
vt 0.9516 0.6878 0.0000
vt 1.0000 0.7804 0.0000
vt 0.9239 0.8667 0.0000
vt 0.9419 0.2971 0.0000
vt 0.9419 0.5747 0.0000
vt 0.7384 0.2863 0.0000
vt 0.4663 0.4621 0.0000
vt 0.1512 0.7584 0.0000
vt 0.0898 0.6100 0.0000
vt 0.2189 0.5616 0.0000
vt 0.6341 0.5878 0.0000
vt 0.0582 0.4240 0.0000
vt 0.1664 0.2982 0.0000
vt 0.1562 0.5469 0.0000
vt 0.2675 0.5616 0.0000
vt 0.7430 0.4621 0.0000
vt 0.0000 0.8146 0.0000
vt 0.5311 0.4621 0.0000
vt 0.0000 0.2083 0.0000
vt 0.3469 0.4342 0.0000
vt 0.3469 0.1439 0.0000
vt 0.9419 0.1209 0.0000
vt 0.7775 0.0597 0.0000
vt 0.8413 0.0000 0.0000
vt 0.0390 0.9450 0.0000
vt 0.2189 1.0000 0.0000
# 115 texture coords
g Tron
usemtl 08___Default
s off
f 13/1/21 14/2/21 15/3/21 16/4/21
f 16/5/22 15/6/22 17/7/22 18/8/22
f 18/8/23 17/7/23 19/9/23 20/10/23
f 20/10/24 19/9/24 21/11/24 22/12/24
f 22/13/25 21/14/25 23/15/25 24/16/25
f 25/17/26 23/15/26 26/18/26 27/19/26
f 28/20/27 25/21/27 14/2/27 13/1/27
f 24/16/28 23/15/28 25/17/28 28/22/28
f 13/23/29 16/24/29 18/25/29 20/26/29
f 13/23/29 20/26/29 22/27/29 24/28/29
f 13/23/29 24/28/29 28/29/29
f 27/19/30 26/18/30 29/30/30 30/31/30
f 21/14/31 19/32/31 31/33/31 32/34/31
f 14/2/32 25/21/32 27/35/32 33/36/32
f 17/7/33 15/6/33 34/37/33 35/38/33
f 23/15/34 21/14/34 32/34/34 26/18/34
f 15/3/35 14/2/35 33/36/35 34/39/35
f 19/9/36 17/7/36 35/38/36 31/40/36
f 29/30/37 36/41/37 37/42/37 38/43/37
f 32/34/38 31/33/38 39/44/38 36/41/38
f 35/38/39 34/37/39 40/45/39 41/46/39
f 33/36/40 27/35/40 30/47/40 42/48/40
f 26/18/41 32/34/41 36/41/41 29/30/41
f 31/40/42 35/38/42 41/46/42 39/49/42
f 34/39/43 33/36/43 42/48/43 40/50/43
f 43/51/44 44/52/44 45/53/44 38/54/44
f 43/51/44 38/54/44 37/55/44 46/56/44
f 43/51/44 46/56/44 47/57/44
f 39/49/45 41/46/45 47/58/45 46/59/45
f 40/50/46 42/48/46 44/60/46 43/61/46
f 30/31/47 29/30/47 38/43/47 45/62/47
f 36/63/48 39/49/48 46/59/48 37/64/48
f 41/46/49 40/45/49 43/65/49 47/58/49
f 42/48/50 30/47/50 45/66/50 44/60/50
usemtl 07___Default
f 48/67/51 49/68/51 50/69/51
f 48/67/52 50/69/52 51/70/52
f 52/71/53 53/72/53 54/73/53
f 55/74/54 56/75/54 57/76/54
f 58/77/55 59/78/55 60/79/55
f 61/80/56 60/81/56 57/82/56
f 61/83/57 58/77/57 60/79/57
f 60/79/58 62/84/58 57/85/58
f 60/79/59 59/78/59 62/84/59
f 59/86/60 63/87/60 62/88/60
f 62/88/61 55/74/61 57/76/61
f 57/82/62 56/89/62 64/90/62
f 64/90/63 61/80/63 57/82/63
f 64/90/64 54/91/64 61/80/64
f 54/91/65 53/92/65 61/80/65
f 65/93/66 61/94/66 53/72/66
f 65/95/67 58/77/67 61/83/67
f 58/77/68 66/96/68 59/78/68
f 66/97/69 63/98/69 59/99/69
f 63/87/70 67/100/70 62/88/70
f 67/100/71 55/74/71 62/88/71
f 55/101/72 68/102/72 56/103/72
f 68/102/73 64/104/73 56/103/73
f 65/95/74 69/105/74 58/77/74
f 69/105/75 66/96/75 58/77/75
f 66/97/76 51/106/76 63/98/76
f 51/107/77 67/100/77 63/87/77
f 67/108/78 68/102/78 55/101/78
f 68/102/79 54/109/79 64/104/79
f 68/102/80 50/69/80 54/109/80
f 50/69/81 52/110/81 54/109/81
f 53/72/82 52/71/82 65/93/82
f 52/71/83 69/111/83 65/93/83
f 49/112/84 48/113/84 69/111/84
f 48/114/85 66/97/85 69/115/85
f 48/114/86 51/106/86 66/97/86
f 51/70/87 50/69/87 67/108/87
f 50/69/88 68/102/88 67/108/88
f 52/71/89 49/112/89 69/111/89
f 49/68/90 52/110/90 50/69/90
# 32 polygons - 42 triangles
#
# object UCX_Feuilles001
#
v -122.0655 9.9504 165.0297
v -168.7225 13.3736 157.8186
v -153.1250 12.3638 111.1869
v -122.2322 18.3376 218.9350
v -89.8427 14.6161 131.7502
v -77.1260 18.8190 185.7139
v -151.5121 34.3170 192.8777
v -168.0691 38.9334 140.4915
v -122.4872 38.5801 108.4091
v -66.2960 43.9514 159.5957
v -106.7546 43.1491 200.6434
v -121.7412 48.8731 161.2130
# 12 vertices
vn -0.1807 -0.9793 -0.0915
vn -0.1451 -0.9631 0.2266
vn 0.0592 -0.9760 -0.2094
vn 0.3169 -0.9474 0.0449
vn 0.2332 -0.9355 0.2655
vn -0.7108 -0.0696 0.6999
vn -0.8901 -0.0737 -0.4497
vn 0.2118 -0.2642 -0.9409
vn 0.9536 -0.2864 -0.0926
vn 0.6118 0.1337 0.7796
vn -0.9144 0.2999 0.2717
vn -0.5883 0.2220 -0.7776
vn 0.6584 0.0874 -0.7476
vn 0.6909 0.2161 0.6899
vn -0.2034 0.4409 0.8742
vn -0.4358 0.8448 0.3103
vn -0.2410 0.9126 -0.3303
vn 0.1624 0.9410 -0.2970
vn 0.2382 0.9284 0.2852
vn -0.3259 0.8498 0.4142
# 20 vertex normals
g UCX_Feuilles001
usemtl 02___Default
s off
f 70//91 71//91 72//91
f 71//92 70//92 73//92
f 70//93 72//93 74//93
f 70//94 74//94 75//94
f 70//95 75//95 73//95
f 71//96 73//96 76//96
f 72//97 71//97 77//97
f 74//98 72//98 78//98
f 75//99 74//99 79//99
f 73//100 75//100 80//100
f 71//101 76//101 77//101
f 72//102 77//102 78//102
f 74//103 78//103 79//103
f 75//104 79//104 80//104
f 73//105 80//105 76//105
f 77//106 76//106 81//106
f 78//107 77//107 81//107
f 79//108 78//108 81//108
f 80//109 79//109 81//109
f 76//110 80//110 81//110
# 0 polygons - 20 triangles
#
# object UCX_Feuilles002
#
v 63.5099 14.6742 -56.9953
v 96.5200 17.9858 -46.7846
v 92.1504 17.3041 -16.9546
v 56.3709 22.6239 -93.3188
v 45.9717 19.5486 -37.9524
v 29.9524 23.4009 -75.8603
v 80.1313 38.4713 -71.9968
v 98.6459 43.2986 -34.5223
v 71.7392 43.2466 -17.9084
v 26.2893 48.3681 -58.7932
v 48.4538 47.2386 -82.0862
v 64.1402 53.0846 -53.5438
# 12 vertices
vn 0.1766 -0.9811 0.0787
vn 0.1357 -0.9616 -0.2385
vn -0.0612 -0.9777 0.2007
vn -0.3230 -0.9451 -0.0488
vn -0.2430 -0.9315 -0.2707
vn 0.6983 -0.0666 -0.7127
vn 0.8973 -0.0832 0.4336
vn -0.1971 -0.2724 0.9418
vn -0.9535 -0.2820 0.1062
vn -0.6243 0.1448 -0.7676
vn 0.9113 0.2976 -0.2844
vn 0.6028 0.2109 0.7695
vn -0.6449 0.0836 0.7596
vn -0.7014 0.2268 -0.6757
vn 0.1909 0.4485 -0.8732
vn 0.4353 0.8455 -0.3094
vn 0.2518 0.9079 0.3351
vn -0.1519 0.9388 0.3090
vn -0.2378 0.9325 -0.2719
vn 0.3235 0.8521 -0.4114
# 20 vertex normals
g UCX_Feuilles002
usemtl 02___Default
s off
f 82//111 83//111 84//111
f 83//112 82//112 85//112
f 82//113 84//113 86//113
f 82//114 86//114 87//114
f 82//115 87//115 85//115
f 83//116 85//116 88//116
f 84//117 83//117 89//117
f 86//118 84//118 90//118
f 87//119 86//119 91//119
f 85//120 87//120 92//120
f 83//121 88//121 89//121
f 84//122 89//122 90//122
f 86//123 90//123 91//123
f 87//124 91//124 92//124
f 85//125 92//125 88//125
f 89//126 88//126 93//126
f 90//127 89//127 93//127
f 91//128 90//128 93//128
f 92//129 91//129 93//129
f 88//130 92//130 93//130
# 0 polygons - 20 triangles
#
# object UCX_Feuilles003
#
v 62.4468 15.2553 -167.5058
v 70.5253 18.6785 -214.0204
v 116.8585 17.6688 -197.5574
v 8.5539 23.6425 -168.6761
v 95.1206 19.9211 -134.6690
v 40.9294 24.1239 -122.9592
v 35.1518 39.6219 -197.4657
v 87.8372 44.2383 -213.0446
v 119.0654 43.8850 -166.8732
v 66.8414 49.2563 -111.6448
v 26.5542 48.4540 -152.8606
v 66.2568 54.1781 -167.1105
# 12 vertices
vn 0.0948 -0.9793 -0.1789
vn -0.2238 -0.9631 -0.1493
vn 0.2083 -0.9760 0.0631
vn -0.0508 -0.9474 0.3160
vn -0.2698 -0.9355 0.2282
vn -0.6866 -0.0696 -0.7237
vn 0.4662 -0.0737 -0.8816
vn 0.9368 -0.2642 0.2292
vn 0.0748 -0.2864 0.9552
vn -0.7909 0.1337 0.5972
vn -0.2546 0.2999 -0.9193
vn 0.7884 0.2220 -0.5737
vn 0.7352 0.0874 0.6722
vn -0.7026 0.2161 0.6780
vn -0.8703 0.4409 -0.2196
vn -0.3021 0.8448 -0.4415
vn 0.3347 0.9126 -0.2348
vn 0.2939 0.9410 0.1679
vn -0.2896 0.9284 0.2329
vn -0.4081 0.8498 -0.3335
# 20 vertex normals
g UCX_Feuilles003
usemtl 03___Default
s off
f 94//131 95//131 96//131
f 95//132 94//132 97//132
f 94//133 96//133 98//133
f 94//134 98//134 99//134
f 94//135 99//135 97//135
f 95//136 97//136 100//136
f 96//137 95//137 101//137
f 98//138 96//138 102//138
f 99//139 98//139 103//139
f 97//140 99//140 104//140
f 95//141 100//141 101//141
f 96//142 101//142 102//142
f 98//143 102//143 103//143
f 99//144 103//144 104//144
f 97//145 104//145 100//145
f 101//146 100//146 105//146
f 102//147 101//147 105//147
f 103//148 102//148 105//148
f 104//149 103//149 105//149
f 100//150 104//150 105//150
# 0 polygons - 20 triangles
#
# object Box001
#
v -281.9009 19.6847 -265.9330
v -281.9009 19.6847 267.1252
v 179.1548 19.6847 267.1252
v 179.1548 19.6847 -265.9330
v 179.1548 10.9178 267.1252
v -281.9009 10.9178 267.1252
v -281.9009 10.9178 -265.9330
v 179.1548 10.9178 -265.9330
# 8 vertices
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
# 6 vertex normals
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
# 4 texture coords
g Box001
usemtl 01___Default
s 2
f 106/116/151 107/117/151 108/118/151 109/119/151
s 4
f 110/117/152 111/118/152 112/119/152 113/116/152
s 8
f 108/118/153 107/117/153 111/116/153 110/119/153
s 16
f 109/118/154 108/117/154 110/116/154 113/119/154
s 32
f 106/118/155 109/117/155 113/116/155 112/119/155
s 64
f 107/118/156 106/117/156 112/116/156 111/119/156
# 6 polygons
#
# object UCX_Feuilles004
#
v -166.0455 14.7609 66.9118
v -212.7469 18.1842 59.9942
v -197.4430 17.1744 13.2654
v -165.8733 23.1481 120.8171
v -134.0327 19.4267 33.4303
v -120.9769 23.6295 87.3130
v -195.3164 39.1275 94.9444
v -212.2025 43.7440 42.6634
v -166.8232 43.3907 10.2950
v -110.3113 48.7620 61.1273
v -150.5110 47.9596 102.4285
v -165.7453 53.6837 63.0931
# 12 vertices
vn -0.1813 -0.9793 -0.0904
vn -0.1437 -0.9631 0.2275
vn 0.0579 -0.9760 -0.2098
vn 0.3172 -0.9474 0.0429
vn 0.2348 -0.9355 0.2640
vn -0.7064 -0.0696 0.7044
vn -0.8929 -0.0737 -0.4441
vn 0.2058 -0.2642 -0.9423
vn 0.9530 -0.2864 -0.0986
vn 0.6167 0.1337 0.7758
vn -0.9127 0.2999 0.2775
vn -0.5932 0.2220 -0.7739
vn 0.6537 0.0874 -0.7517
vn 0.6953 0.2161 0.6855
vn -0.1979 0.4409 0.8755
vn -0.4339 0.8448 0.3130
vn -0.2430 0.9126 -0.3288
vn 0.1605 0.9410 -0.2980
vn 0.2400 0.9284 0.2837
vn -0.3232 0.8498 0.4163
# 20 vertex normals
g UCX_Feuilles004
usemtl 02___Default
s off
f 114//157 115//157 116//157
f 115//158 114//158 117//158
f 114//159 116//159 118//159
f 114//160 118//160 119//160
f 114//161 119//161 117//161
f 115//162 117//162 120//162
f 116//163 115//163 121//163
f 118//164 116//164 122//164
f 119//165 118//165 123//165
f 117//166 119//166 124//166
f 115//167 120//167 121//167
f 116//168 121//168 122//168
f 118//169 122//169 123//169
f 119//170 123//170 124//170
f 117//171 124//171 120//171
f 121//172 120//172 125//172
f 122//173 121//173 125//173
f 123//174 122//174 125//174
f 124//175 123//175 125//175
f 120//176 124//176 125//176
# 0 polygons - 20 triangles
#
# object UCX_Feuilles005
#
v -201.4746 9.1049 -54.1861
v -245.4645 12.5152 -49.7229
v -247.9185 11.5245 -92.6802
v -182.7607 17.4701 -8.6225
v -184.4803 13.7864 -89.6585
v -154.2959 17.9736 -46.9421
v -217.8998 33.4386 -24.1092
v -250.9447 38.0632 -64.6737
v -221.6589 37.7324 -102.1334
v -153.8076 43.1000 -71.6308
v -175.4032 42.2747 -27.7460
v -202.5191 48.0027 -57.7195
# 12 vertices
vn -0.2003 -0.9794 -0.0269
vn -0.0663 -0.9623 0.2637
vn -0.0099 -0.9767 -0.2145
vn 0.3149 -0.9476 -0.0545
vn 0.3050 -0.9350 0.1812
vn -0.4536 -0.0670 0.8887
vn -0.9866 -0.0742 -0.1457
vn -0.0960 -0.2670 -0.9589
vn 0.8757 -0.2876 -0.3879
vn 0.8266 0.1353 0.5464
vn -0.7820 0.3016 0.5455
vn -0.8036 0.2203 -0.5529
vn 0.3889 0.0846 -0.9174
vn 0.8733 0.2173 0.4360
vn 0.0828 0.4436 0.8924
vn -0.3156 0.8461 0.4294
vn -0.3329 0.9119 -0.2401
vn 0.0604 0.9400 -0.3359
vn 0.3161 0.9290 0.1927
vn -0.1785 0.8513 0.4933
# 20 vertex normals
g UCX_Feuilles005
usemtl 03___Default
s off
f 126//177 127//177 128//177
f 127//178 126//178 129//178
f 126//179 128//179 130//179
f 126//180 130//180 131//180
f 126//181 131//181 129//181
f 127//182 129//182 132//182
f 128//183 127//183 133//183
f 130//184 128//184 134//184
f 131//185 130//185 135//185
f 129//186 131//186 136//186
f 127//187 132//187 133//187
f 128//188 133//188 134//188
f 130//189 134//189 135//189
f 131//190 135//190 136//190
f 129//191 136//191 132//191
f 133//192 132//192 137//192
f 134//193 133//193 137//193
f 135//194 134//194 137//194
f 136//195 135//195 137//195
f 132//196 136//196 137//196
# 0 polygons - 20 triangles
#
# object Feuilles002
#
v -227.0041 155.0127 201.7195
v -246.1269 154.4643 171.7389
v -227.6455 162.2168 150.4189
v -199.7906 164.6551 206.3623
v -262.4094 170.2588 145.3202
v -282.2707 206.2557 156.1851
v -258.9925 207.9718 135.2509
v -191.2695 205.2029 147.9009
v -211.8032 221.2687 135.7338
v -224.3647 232.7887 178.5182
v -247.5310 190.7035 232.8873
v -205.0928 210.3481 233.9227
v -245.3376 225.6103 208.9284
v -273.5753 227.0229 179.6403
v -203.1204 224.1632 198.3026
v -188.6790 195.0243 217.0233
v -241.0067 224.9474 141.9514
v -281.5301 187.4910 193.8199
v -215.4854 179.7287 238.3249
v -183.1793 178.0185 168.6002
v -215.3973 188.3639 137.8799
v -271.1779 166.2729 208.4904
v -219.2539 18.0485 178.7714
v -221.8345 55.5132 179.6649
v -225.5725 55.7716 188.9887
v -219.6148 18.0485 191.3185
v -232.5038 58.1069 189.3080
v -232.5983 18.0485 195.4335
v -238.0874 64.1779 184.3955
v -241.8034 18.0485 185.5322
v -239.0429 60.7791 176.5033
v -242.6359 18.0485 173.2160
v -232.6192 65.9377 171.5280
v -234.9272 18.0485 165.6598
v -223.4419 58.5308 172.2113
v -231.0106 108.9426 169.5267
v -224.2441 107.0651 171.1628
v -219.9737 18.0485 167.5748
v -236.1745 145.9003 175.3828
v -230.5745 145.1197 176.3234
v -238.3844 108.6924 180.7347
v -236.8177 111.1481 172.6588
v -220.6026 107.4338 177.0152
v -223.3960 113.6773 183.6118
v -231.0080 109.9275 185.6133
v -240.3187 146.9961 179.1879
v -235.4810 168.0186 177.3544
v -232.3425 167.1886 174.4728
v -239.8864 147.5821 184.8733
v -229.7956 146.1757 186.5681
v -235.2032 147.2170 188.1577
v -227.7356 145.2423 181.3013
v -227.5116 167.3972 182.9436
v -225.9516 166.6903 178.9550
v -228.1015 166.5975 175.1851
v -235.1537 168.4623 181.6601
v -231.6070 168.1858 184.1476
# 57 vertices
vn 0.4017 -0.8494 -0.3424
vn 0.5405 -0.7789 -0.3182
vn -0.5693 -0.0901 -0.8172
vn 0.8244 0.5659 -0.0095
vn -0.2641 0.3114 0.9128
vn -0.2017 0.8992 0.3884
vn -0.5944 0.2730 0.7564
vn 0.1371 0.7850 0.6041
vn 0.1493 0.7194 0.6783
vn 0.8605 0.3446 0.3752
vn 0.7183 0.6294 -0.2965
vn 0.1086 0.8913 -0.4402
vn -0.2211 0.9386 -0.2648
vn -0.5981 0.4547 -0.6599
vn -0.5783 0.4706 -0.6665
vn -0.9681 0.1515 0.1997
