Fur-War/Assets/3D/Paredes/pared-03.obj
Gerard Gascón 3b4c6e0ec6 init
2025-04-24 17:29:51 +02:00

465 lines
13 KiB
Text

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 26.08.2020 19:15:08
mtllib pared-03.mtl
#
# object Pared_03
#
v 0.375000 0.000000 -0.500000
v -0.375000 0.000000 -0.500000
v 0.375000 -0.000000 0.500000
v -0.375000 -0.000000 0.500000
v 0.375000 1.000000 -0.500000
v -0.375000 1.000000 -0.500000
v 0.375000 1.000000 0.500000
v -0.375000 1.000000 0.500000
v -0.309679 1.361677 -0.410350
v -0.309679 1.361677 0.410350
v -0.218976 1.580653 0.410350
v -0.218976 1.580653 -0.410350
v 0.000000 1.671356 0.410350
v 0.000000 1.671356 -0.410350
v 0.218976 1.580653 0.410350
v 0.218977 1.580653 -0.410350
v 0.309679 1.361677 0.410350
v 0.309680 1.361677 -0.410350
v 0.218976 1.142701 0.410350
v 0.218977 1.142700 -0.410350
v 0.000000 1.051998 0.410350
v 0.000000 1.051997 -0.410350
v -0.218976 1.142701 0.410350
v -0.218976 1.142700 -0.410350
v -0.257244 1.618922 -0.500000
v -0.363799 1.361677 -0.500000
v -0.257244 1.104432 -0.500000
v 0.000000 0.997878 -0.500000
v 0.257245 1.104432 -0.500000
v 0.363799 1.361677 -0.500000
v 0.257245 1.618922 -0.500000
v 0.000000 1.725476 -0.500000
v -0.363799 1.361677 -0.410350
v -0.257244 1.618922 -0.410350
v 0.000000 1.725476 -0.410350
v 0.257245 1.618922 -0.410350
v 0.363799 1.361677 -0.410350
v 0.257245 1.104432 -0.410350
v 0.000000 0.997878 -0.410350
v -0.257244 1.104432 -0.410350
v -0.363799 1.361677 0.500000
v -0.257245 1.618921 0.500000
v -0.000000 1.725476 0.500000
v 0.257245 1.618921 0.500000
v 0.363799 1.361677 0.500000
v 0.257245 1.104432 0.500000
v -0.000000 0.997878 0.500000
v -0.257245 1.104432 0.500000
v -0.257245 1.618921 0.410350
v -0.363798 1.361679 0.410350
v -0.257244 1.104430 0.410350
v 0.000000 0.997878 0.410350
v 0.257245 1.104432 0.410350
v 0.363799 1.361677 0.410350
v 0.257245 1.618921 0.410350
v 0.000000 1.725476 0.410350
v -0.218976 0.908228 -1.082774
v -0.218976 0.090704 -1.082774
v -0.309679 0.090704 -0.863798
v -0.309679 0.908228 -0.863798
v 0.000001 0.908228 -1.173477
v 0.000000 0.090704 -1.173477
v 0.218977 0.908228 -1.082774
v 0.218977 0.090704 -1.082774
v 0.309680 0.908228 -0.863798
v 0.309680 0.090704 -0.863798
v 0.218977 0.908228 -0.644822
v 0.218976 0.090704 -0.644822
v 0.000000 0.908228 -0.554119
v 0.000000 0.090704 -0.554119
v -0.218976 0.908228 -0.644822
v -0.218976 0.090704 -0.644822
v -0.257244 0.090704 -1.121043
v -0.257244 0.000000 -1.121043
v -0.363799 0.000000 -0.863798
v -0.363799 0.090704 -0.863798
v -0.363797 0.908228 -0.863801
v -0.363798 0.997878 -0.863798
v -0.257244 0.997878 -1.121043
v -0.257244 0.908228 -1.121043
v 0.000000 0.090704 -1.227597
v 0.000000 0.000000 -1.227597
v 0.000001 0.997878 -1.227597
v 0.000001 0.908228 -1.227597
v 0.257245 0.090704 -1.121043
v 0.257245 0.000000 -1.121043
v 0.257245 0.997878 -1.121043
v 0.257245 0.908228 -1.121043
v 0.363799 0.090704 -0.863798
v 0.363799 0.000000 -0.863798
v 0.363799 0.997878 -0.863798
v 0.363799 0.908228 -0.863798
v 0.257245 0.090704 -0.606553
v 0.257245 -0.000000 -0.606553
v 0.257245 0.997878 -0.606553
v 0.257245 0.908228 -0.606553
v 0.000000 0.090704 -0.499999
v 0.000000 -0.000000 -0.499999
v 0.000000 0.997878 -0.499999
v 0.000000 0.908228 -0.499999
v -0.257244 0.090704 -0.606553
v -0.257244 -0.000000 -0.606553
v -0.257244 0.997878 -0.606553
v -0.257243 0.908228 -0.606551
v -0.218078 1.579755 -0.500000
v -0.308409 1.361676 -0.500000
v -0.218078 1.143599 -0.500000
v 0.000000 1.053268 -0.500000
v 0.218078 1.143599 -0.500000
v 0.308409 1.361676 -0.500000
v 0.218078 1.579755 -0.500000
v 0.000000 1.670086 -0.500000
v -0.308408 0.997878 -0.863798
v -0.218078 0.997878 -1.081876
v 0.000001 0.997878 -1.172207
v 0.218079 0.997878 -1.081876
v 0.308409 0.997878 -0.863798
v 0.218078 0.997878 -0.645720
v 0.000000 0.997878 -0.555389
v -0.218078 0.997878 -0.645720
v 0.218078 1.084954 -0.597490
v 0.000000 1.039831 -0.534368
v -0.218078 1.084954 -0.597490
v 0.308409 1.205126 -0.715466
v -0.308408 1.205126 -0.715466
v -0.218078 1.343276 -0.837936
v 0.000001 1.402560 -0.910480
v 0.218078 1.343276 -0.837936
# 128 vertices
vt 0.498022 0.031350 0.000000
vt 0.704755 0.286489 0.000000
vt 0.243897 0.031350 0.000000
vt 0.450628 0.286489 0.000000
vt 0.498022 0.286489 0.000000
vt 0.709793 0.286489 0.000000
vt 0.989955 0.366720 0.000000
vt 0.739488 0.366720 0.000000
vt 0.205723 0.770496 0.000000
vt 0.205724 0.567728 0.000000
vt 0.264283 0.567729 0.000000
vt 0.264282 0.770497 0.000000
vt 0.322842 0.567729 0.000000
vt 0.322842 0.770497 0.000000
vt 0.381401 0.567728 0.000000
vt 0.381401 0.770496 0.000000
vt 0.439960 0.567728 0.000000
vt 0.439961 0.770496 0.000000
vt 0.498519 0.567728 0.000000
vt 0.498520 0.770495 0.000000
vt 0.557079 0.567728 0.000000
vt 0.557080 0.770495 0.000000
vt 0.147165 0.567728 0.000000
vt 0.147163 0.770495 0.000000
vt 0.362251 0.966041 0.000000
vt 0.242597 0.966041 0.000000
vt 0.122569 0.966041 0.000000
vt 0.953071 0.966041 0.000000
vt 0.838275 0.966041 0.000000
vt 0.721036 0.966041 0.000000
vt 0.601162 0.966041 0.000000
vt 0.481571 0.966041 0.000000
vt 0.242597 0.933062 0.000000
vt 0.362251 0.933062 0.000000
vt 0.481571 0.933062 0.000000
vt 0.601162 0.933062 0.000000
vt 0.721036 0.933062 0.000000
vt 0.838275 0.933062 0.000000
vt 0.953071 0.933062 0.000000
vt 0.122569 0.933062 0.000000
vt 0.692575 0.891299 0.000000
vt 0.578648 0.891299 0.000000
vt 0.464749 0.891299 0.000000
vt 0.351068 0.891299 0.000000
vt 0.237362 0.891299 0.000000
vt 0.123329 0.891299 0.000000
vt 0.010394 0.891299 0.000000
vt 0.807609 0.891299 0.000000
vt 0.578648 0.853345 0.000000
vt 0.692575 0.853345 0.000000
vt 0.807609 0.853345 0.000000
vt 0.010394 0.853345 0.000000
vt 0.123329 0.853345 0.000000
vt 0.237362 0.853345 0.000000
vt 0.351068 0.853345 0.000000
vt 0.464749 0.853345 0.000000
vt 0.261661 0.574390 0.000000
vt 0.261661 0.776373 0.000000
vt 0.203101 0.776373 0.000000
vt 0.203102 0.574390 0.000000
vt 0.320221 0.574390 0.000000
vt 0.320221 0.776373 0.000000
vt 0.378780 0.574390 0.000000
vt 0.378781 0.776373 0.000000
vt 0.437339 0.574390 0.000000
vt 0.437340 0.776373 0.000000
vt 0.495899 0.574389 0.000000
vt 0.495900 0.776372 0.000000
vt 0.554458 0.574388 0.000000
vt 0.554459 0.776371 0.000000
vt 0.144544 0.574389 0.000000
vt 0.144542 0.776371 0.000000
vt 0.373741 0.853345 0.000000
vt 0.373741 0.891299 0.000000
vt 0.252397 0.891299 0.000000
vt 0.252397 0.853345 0.000000
vt 0.247424 0.966041 0.000000
vt 0.247424 0.933062 0.000000
vt 0.370606 0.933062 0.000000
vt 0.370606 0.966041 0.000000
vt 0.494821 0.853345 0.000000
vt 0.494821 0.891299 0.000000
vt 0.493400 0.933062 0.000000
vt 0.493400 0.966041 0.000000
vt 0.616137 0.853345 0.000000
vt 0.616137 0.891299 0.000000
vt 0.616311 0.933062 0.000000
vt 0.616311 0.966041 0.000000
vt 0.737358 0.853345 0.000000
vt 0.737358 0.891299 0.000000
vt 0.739615 0.933062 0.000000
vt 0.739615 0.966041 0.000000
vt 0.859882 0.853345 0.000000
vt 0.859882 0.891299 0.000000
vt 0.860276 0.933062 0.000000
vt 0.860276 0.966041 0.000000
vt 0.974277 0.853345 0.000000
vt 0.974277 0.891299 0.000000
vt 0.977813 0.933062 0.000000
vt 0.977813 0.966041 0.000000
vt 0.130951 0.853345 0.000000
vt 0.130951 0.891299 0.000000
vt 0.124099 0.933062 0.000000
vt 0.124099 0.966041 0.000000
vt 0.362251 0.993373 0.000000
vt 0.242597 0.993373 0.000000
vt 0.122569 0.993373 0.000000
vt 0.006210 0.993373 0.000000
vt 0.838275 0.993373 0.000000
vt 0.721036 0.993373 0.000000
vt 0.601162 0.993373 0.000000
vt 0.481571 0.993373 0.000000
vt 0.247424 0.901233 0.000000
vt 0.370606 0.901233 0.000000
vt 0.493400 0.901233 0.000000
vt 0.616311 0.901233 0.000000
vt 0.739615 0.901233 0.000000
vt 0.860276 0.901233 0.000000
vt 0.977813 0.901233 0.000000
vt 0.124099 0.901233 0.000000
vt 0.530901 0.606083 0.000000
vt 0.610026 0.601883 0.000000
vt 0.125783 0.606086 0.000000
vt 0.466325 0.605731 0.000000
vt 0.190359 0.605733 0.000000
vt 0.255784 0.602086 0.000000
vt 0.328343 0.605232 0.000000
vt 0.400900 0.602085 0.000000
vt 0.242597 0.901233 0.000000
vt 0.709793 0.031350 0.000000
vt 0.692575 0.824629 0.000000
vt 0.704754 0.031350 0.000000
vt 0.243897 0.286489 0.000000
vt 0.450628 0.031350 0.000000
vt 0.578648 0.824629 0.000000
vt 0.362251 0.901233 0.000000
vt 0.464749 0.824629 0.000000
vt 0.481571 0.901233 0.000000
vt 0.351068 0.824629 0.000000
vt 0.601162 0.901233 0.000000
vt 0.237362 0.824629 0.000000
vt 0.721036 0.901233 0.000000
vt 0.123329 0.824629 0.000000
vt 0.838275 0.901233 0.000000
vt 0.088605 0.567727 0.000000
vt 0.915022 0.824629 0.000000
vt 0.010394 0.824629 0.000000
vt 0.088604 0.770495 0.000000
vt 0.953071 0.901233 0.000000
vt 0.006210 0.901233 0.000000
vt 0.807609 0.824629 0.000000
vt 0.122569 0.901233 0.000000
vt 0.006210 0.966041 0.000000
vt 0.006210 0.933062 0.000000
vt 0.915022 0.891299 0.000000
vt 0.915022 0.853345 0.000000
vt 0.370606 0.993373 0.000000
vt 0.373741 0.824629 0.000000
vt 0.252397 0.824629 0.000000
vt 0.247424 0.993373 0.000000
vt 0.493400 0.993373 0.000000
vt 0.494821 0.824629 0.000000
vt 0.616311 0.993373 0.000000
vt 0.616137 0.824629 0.000000
vt 0.739615 0.993373 0.000000
vt 0.737358 0.824629 0.000000
vt 0.860276 0.993373 0.000000
vt 0.859882 0.824629 0.000000
vt 0.085984 0.574389 0.000000
vt 0.004441 0.993373 0.000000
vt 0.977813 0.993373 0.000000
vt 0.085983 0.776371 0.000000
vt 0.974277 0.824629 0.000000
vt 0.010660 0.824629 0.000000
vt 0.124099 0.993373 0.000000
vt 0.130951 0.824629 0.000000
vt 0.010660 0.853345 0.000000
vt 0.010660 0.891299 0.000000
vt 0.004441 0.933062 0.000000
vt 0.004441 0.966041 0.000000
vt 0.245691 0.463117 0.000000
vt 0.180896 0.515128 0.000000
vt 0.120336 0.567136 0.000000
vt 0.953071 0.993373 0.000000
vt 0.611844 0.590055 0.000000
vt 0.044840 0.590061 0.000000
vt 0.536347 0.567133 0.000000
vt 0.475787 0.515125 0.000000
vt 0.410991 0.463116 0.000000
vt 0.328341 0.441315 0.000000
vt 0.180569 0.692371 0.000000
vt 0.245465 0.744576 0.000000
vt 0.328343 0.766407 0.000000
vt 0.411222 0.744575 0.000000
vt 0.476117 0.692368 0.000000
vt 0.536459 0.640122 0.000000
vt 0.004441 0.901233 0.000000
vt 0.611888 0.617219 0.000000
vt 0.044796 0.617225 0.000000
vt 0.120225 0.640126 0.000000
vt 0.046658 0.601888 0.000000
vt 0.989955 0.705555 0.000000
vt 0.739488 0.705555 0.000000
# 203 texture coords
o Pared_03
g Pared_03
usemtl Material__29
f 5/202 6/203 8/8 7/7
f 2/2 4/4 8/134 6/132
f 3/3 1/1 5/5 7/133
f 11/11 12/12 9/9 10/10
f 13/13 14/14 12/12 11/11
f 15/15 16/16 14/14 13/13
f 17/17 18/18 16/16 15/15
f 19/19 20/20 18/18 17/17
f 21/21 22/22 20/20 19/19
f 23/23 24/24 22/148 21/145
f 10/10 9/9 24/24 23/23
f 34/34 25/25 26/26 33/33
f 50/50 41/41 42/42 49/49
f 35/35 32/32 25/25 34/34
f 49/49 42/42 43/43 56/56
f 36/36 31/31 32/32 35/35
f 56/56 43/43 44/44 55/55
f 37/37 30/30 31/31 36/36
f 55/55 44/44 45/45 54/54
f 38/38 29/29 30/30 37/37
f 54/54 45/45 46/46 53/53
f 39/39 28/28 29/29 38/38
f 53/53 46/46 47/47 52/52
f 40/40 27/27 28/153 39/154
f 52/156 47/155 48/48 51/51
f 33/33 26/26 27/27 40/40
f 51/51 48/48 41/41 50/50
f 9/129 12/136 34/34 33/33
f 12/136 14/138 35/35 34/34
f 14/138 16/140 36/36 35/35
f 16/140 18/142 37/37 36/36
f 18/142 20/144 38/38 37/37
f 20/144 22/149 39/39 38/38
f 22/150 24/152 40/40 39/154
f 24/152 9/129 33/33 40/40
f 11/135 10/131 50/50 49/49
f 10/131 23/151 51/51 50/50
f 23/151 21/146 52/156 51/51
f 21/147 19/143 53/53 52/52
f 19/143 17/141 54/54 53/53
f 17/141 15/139 55/55 54/54
f 15/139 13/137 56/56 55/55
f 13/137 11/135 49/49 56/56
f 57/57 58/58 59/59 60/60
f 61/61 62/62 58/58 57/57
f 63/63 64/64 62/62 61/61
f 65/65 66/66 64/64 63/63
f 67/67 68/68 66/66 65/65
f 69/69 70/70 68/68 67/67
f 71/71 72/72 70/172 69/169
f 60/60 59/59 72/72 71/71
f 73/73 74/74 75/75 76/76
f 77/77 78/78 79/79 80/80
f 81/81 82/82 74/74 73/73
f 80/80 79/79 83/83 84/84
f 85/85 86/86 82/82 81/81
f 84/84 83/83 87/87 88/88
f 89/89 90/90 86/86 85/85
f 88/88 87/87 91/91 92/92
f 93/93 94/94 90/90 89/89
f 92/92 91/91 95/95 96/96
f 97/97 98/98 94/94 93/93
f 96/96 95/95 99/99 100/100
f 101/101 102/102 98/178 97/177
f 100/180 99/179 103/103 104/104
f 76/76 75/75 102/102 101/101
f 104/104 103/103 78/78 77/77
f 59/159 58/158 73/73 76/76
f 58/158 62/162 81/81 73/73
f 62/162 64/164 85/85 81/81
f 64/164 66/166 89/89 85/85
f 66/166 68/168 93/93 89/89
f 68/168 70/173 97/97 93/93
f 70/174 72/176 101/101 97/177
f 72/176 59/159 76/76 101/101
f 57/157 60/160 77/77 80/80
f 60/160 71/175 104/104 77/77
f 71/175 69/170 100/180 104/104
f 69/171 67/167 96/96 100/100
f 67/167 65/165 92/92 96/96
f 65/165 63/163 88/88 92/92
f 63/163 61/161 84/84 88/88
f 61/161 57/157 80/80 84/84
f 26/26 25/25 105/105 106/106
f 27/27 26/26 106/106 107/107
f 28/153 27/27 107/107 108/108
f 29/29 28/28 108/184 109/109
f 30/30 29/29 109/109 110/110
f 31/31 30/30 110/110 111/111
f 32/32 31/31 111/111 112/112
f 25/25 32/32 112/112 105/105
f 79/79 78/78 113/113 114/114
f 83/83 79/79 114/114 115/115
f 87/87 83/83 115/115 116/116
f 91/91 87/87 116/116 117/117
f 95/95 91/91 117/117 118/118
f 99/99 95/95 118/118 119/119
f 103/103 99/179 119/197 120/120
f 78/78 103/103 120/120 113/113
f 119/198 118/196 121/121 122/122
f 120/200 119/199 122/201 123/123
f 118/196 117/195 124/124 121/121
f 113/191 120/200 123/123 125/125
f 114/192 113/191 125/125 126/126
f 115/193 114/192 126/126 127/127
f 116/194 115/193 127/127 128/128
f 117/195 116/194 128/128 124/124
f 121/121 109/187 108/185 122/122
f 122/201 108/186 107/183 123/123
f 124/124 110/188 109/187 121/121
f 123/123 107/183 106/182 125/125
f 125/125 106/182 105/181 126/126
f 126/126 105/181 112/190 127/127
f 127/127 112/190 111/189 128/128
f 128/128 111/189 110/188 124/124
f 5/5 1/1 2/130 6/6
# 116 polygons