Fur-War/Assets/3D/bomb-02.obj
Gerard Gascón 3b4c6e0ec6 init
2025-04-24 17:29:51 +02:00

400 lines
11 KiB
Text

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 26.08.2020 00:06:26
mtllib bomb-02.mtl
#
# object bomb_01
#
v -0.288675 0.163823 0.288675
v -0.114708 0.108375 0.344124
v 0.114708 0.108375 0.344124
v 0.288675 0.163823 0.288675
v -0.344124 0.108375 0.114708
v -0.150756 0.000231 0.150756
v 0.150756 0.000231 0.150756
v 0.344124 0.108375 0.114708
v -0.344124 0.108375 -0.114708
v -0.150756 0.000231 -0.150756
v 0.150756 0.000231 -0.150756
v 0.344124 0.108375 -0.114708
v -0.288675 0.163823 -0.288675
v -0.114708 0.108375 -0.344124
v 0.114708 0.108375 -0.344124
v 0.288675 0.163823 -0.288675
v -0.288675 0.741174 0.288675
v -0.114708 0.796622 0.344124
v 0.114708 0.796622 0.344124
v 0.288675 0.741174 0.288675
v -0.344124 0.796622 0.114708
v -0.150756 0.904765 0.150756
v 0.150756 0.904765 0.150756
v 0.344124 0.796622 0.114708
v -0.344124 0.796622 -0.114708
v -0.150756 0.904765 -0.150756
v 0.150756 0.904765 -0.150756
v 0.344124 0.796622 -0.114708
v -0.288675 0.741174 -0.288675
v -0.114708 0.796622 -0.344124
v 0.114708 0.796622 -0.344124
v 0.288675 0.741174 -0.288675
v -0.344124 0.337791 0.344124
v -0.150756 0.301743 0.452267
v 0.150756 0.301743 0.452267
v 0.344124 0.337791 0.344124
v 0.452267 0.301743 0.150756
v 0.452267 0.301743 -0.150756
v 0.344124 0.337791 -0.344124
v 0.150756 0.301743 -0.452267
v -0.150756 0.301743 -0.452267
v -0.344124 0.337791 -0.344124
v -0.452267 0.301743 -0.150756
v -0.452267 0.301743 0.150756
v -0.344124 0.567206 0.344124
v -0.150756 0.603254 0.452267
v 0.150756 0.603254 0.452267
v 0.344124 0.567206 0.344124
v 0.452267 0.603254 0.150756
v 0.452267 0.603254 -0.150756
v 0.344124 0.567206 -0.344124
v 0.150756 0.603254 -0.452267
v -0.150756 0.603254 -0.452267
v -0.344124 0.567206 -0.344124
v -0.452267 0.603254 -0.150756
v -0.452267 0.603254 0.150756
v 0.116956 0.892516 -0.000000
v 0.094619 0.892516 -0.068745
v 0.036141 0.892516 -0.111231
v -0.036141 0.892516 -0.111231
v -0.094619 0.892516 -0.068745
v -0.116956 0.892516 0.000000
v -0.094619 0.892516 0.068745
v -0.036141 0.892516 0.111231
v 0.036141 0.892516 0.111231
v 0.094619 0.892516 0.068745
v 0.116956 0.997262 0.000000
v 0.094619 0.997262 -0.068745
v 0.036141 0.997262 -0.111231
v -0.036141 0.997262 -0.111231
v -0.094619 0.997262 -0.068745
v -0.116956 0.997262 0.000000
v -0.094619 0.997262 0.068745
v -0.036141 0.997262 0.111231
v 0.036141 0.997262 0.111231
v 0.094619 0.997262 0.068745
v 0.029745 0.997262 0.000000
v 0.024064 0.997262 -0.017484
v 0.009192 0.997262 -0.028289
v -0.009192 0.997262 -0.028289
v -0.024064 0.997262 -0.017484
v -0.029745 0.997262 0.000000
v -0.024064 0.997262 0.017484
v -0.009192 0.997262 0.028289
v 0.009192 0.997262 0.028289
v 0.024064 0.997262 0.017484
v 0.191910 1.228577 0.000000
v 0.188431 1.232055 -0.015140
v 0.179324 1.241162 -0.024497
v 0.168068 1.252419 -0.024497
v 0.158961 1.261525 -0.015140
v 0.155483 1.265004 0.000000
v 0.158961 1.261525 0.015140
v 0.168068 1.252419 0.024497
v 0.179324 1.241162 0.024497
v 0.188431 1.232055 0.015140
v 0.098991 1.143642 0.000000
v 0.095302 1.147192 -0.016312
v 0.085642 1.156487 -0.026393
v 0.073702 1.167976 -0.026393
v 0.064042 1.177271 -0.016312
v 0.060353 1.180821 0.000000
v 0.064042 1.177271 0.016312
v 0.073702 1.167976 0.026393
v 0.085642 1.156487 0.026393
v 0.095302 1.147192 0.016312
v 0.173696 1.246790 0.000000
v 0.047102 1.059270 0.000000
v 0.043036 1.062197 -0.016898
v 0.032391 1.069861 -0.027341
v 0.019232 1.079334 -0.027341
v 0.008587 1.086997 -0.016898
v 0.004521 1.089925 0.000000
v 0.008587 1.086998 0.016898
v 0.019232 1.079334 0.027341
v 0.032391 1.069861 0.027341
v 0.043036 1.062197 0.016898
# 117 vertices
vt 0.599326 0.661501 0.000000
vt 0.623037 0.666800 0.000000
vt 0.652283 0.666801 0.000000
vt 0.675995 0.661506 0.000000
vt 0.594030 0.637790 0.000000
vt 0.619924 0.640906 0.000000
vt 0.655400 0.640907 0.000000
vt 0.681293 0.637794 0.000000
vt 0.594030 0.608544 0.000000
vt 0.619925 0.605430 0.000000
vt 0.655400 0.605432 0.000000
vt 0.681294 0.608548 0.000000
vt 0.599329 0.584832 0.000000
vt 0.623040 0.579537 0.000000
vt 0.652287 0.579538 0.000000
vt 0.675999 0.584837 0.000000
vt 0.774468 0.615033 0.000000
vt 0.795517 0.611030 0.000000
vt 0.821141 0.611689 0.000000
vt 0.841955 0.616768 0.000000
vt 0.769389 0.635849 0.000000
vt 0.791746 0.633222 0.000000
vt 0.823767 0.634046 0.000000
vt 0.845959 0.637817 0.000000
vt 0.768730 0.661472 0.000000
vt 0.790922 0.665243 0.000000
vt 0.822944 0.666067 0.000000
vt 0.845300 0.663441 0.000000
vt 0.772733 0.682522 0.000000
vt 0.793548 0.687600 0.000000
vt 0.819173 0.688259 0.000000
vt 0.840222 0.684256 0.000000
vt 0.582469 0.678356 0.000000
vt 0.614875 0.692936 0.000000
vt 0.660442 0.692939 0.000000
vt 0.692850 0.678363 0.000000
vt 0.707430 0.645956 0.000000
vt 0.707432 0.600390 0.000000
vt 0.692855 0.567982 0.000000
vt 0.660449 0.553401 0.000000
vt 0.614882 0.553398 0.000000
vt 0.582474 0.567975 0.000000
vt 0.567894 0.600381 0.000000
vt 0.567892 0.645948 0.000000
vt 0.760147 0.599958 0.000000
vt 0.788896 0.589241 0.000000
vt 0.828869 0.590268 0.000000
vt 0.857030 0.602447 0.000000
vt 0.867748 0.631196 0.000000
vt 0.866721 0.671169 0.000000
vt 0.854542 0.699330 0.000000
vt 0.825793 0.710047 0.000000
vt 0.785820 0.709021 0.000000
vt 0.757658 0.696842 0.000000
vt 0.746941 0.668093 0.000000
vt 0.747968 0.628119 0.000000
vt 0.848664 0.772109 0.000000
vt 0.850472 0.786860 0.000000
vt 0.843265 0.799857 0.000000
vt 0.829794 0.806136 0.000000
vt 0.815206 0.803299 0.000000
vt 0.805072 0.792428 0.000000
vt 0.803264 0.777676 0.000000
vt 0.810472 0.764679 0.000000
vt 0.823942 0.758400 0.000000
vt 0.838530 0.761238 0.000000
vt 0.837578 0.777275 0.000000
vt 0.838467 0.784524 0.000000
vt 0.834925 0.790911 0.000000
vt 0.828305 0.793997 0.000000
vt 0.821138 0.792603 0.000000
vt 0.816158 0.787261 0.000000
vt 0.815270 0.780013 0.000000
vt 0.818811 0.773626 0.000000
vt 0.825430 0.770539 0.000000
vt 0.832599 0.771933 0.000000
vt 0.827937 0.781770 0.000000
vt 0.828025 0.782494 0.000000
vt 0.827670 0.783131 0.000000
vt 0.827010 0.783439 0.000000
vt 0.826295 0.783299 0.000000
vt 0.825799 0.782766 0.000000
vt 0.825711 0.782043 0.000000
vt 0.826066 0.781406 0.000000
vt 0.826726 0.781098 0.000000
vt 0.827441 0.781237 0.000000
vt 0.883323 0.770469 0.000000
vt 0.885194 0.770567 0.000000
vt 0.887108 0.770816 0.000000
vt 0.889096 0.771137 0.000000
vt 0.891165 0.771427 0.000000
vt 0.893284 0.771601 0.000000
vt 0.895400 0.771665 0.000000
vt 0.897463 0.771799 0.000000
vt 0.879511 0.770710 0.000000
vt 0.881443 0.770539 0.000000
vt 0.883558 0.754202 0.000000
vt 0.885837 0.754315 0.000000
vt 0.888035 0.754599 0.000000
vt 0.890151 0.754957 0.000000
vt 0.892256 0.755268 0.000000
vt 0.894390 0.755436 0.000000
vt 0.896528 0.755441 0.000000
vt 0.898641 0.755379 0.000000
vt 0.879087 0.754533 0.000000
vt 0.881281 0.754293 0.000000
vt 0.878663 0.773898 0.000000
vt 0.883601 0.741280 0.000000
vt 0.885970 0.741335 0.000000
vt 0.888185 0.741487 0.000000
vt 0.890274 0.741680 0.000000
vt 0.892404 0.741846 0.000000
vt 0.894638 0.741930 0.000000
vt 0.896871 0.741894 0.000000
vt 0.898988 0.741676 0.000000
vt 0.879059 0.741532 0.000000
vt 0.881243 0.741345 0.000000
vt 0.742164 0.581027 0.000000
vt 0.781197 0.555400 0.000000
vt 0.838296 0.556867 0.000000
vt 0.875962 0.584464 0.000000
vt 0.901589 0.623496 0.000000
vt 0.900122 0.680596 0.000000
vt 0.872526 0.718261 0.000000
vt 0.833493 0.743888 0.000000
vt 0.776393 0.742423 0.000000
vt 0.738728 0.714825 0.000000
vt 0.713100 0.675792 0.000000
vt 0.714567 0.618693 0.000000
vt 0.883491 0.732921 0.000000
vt 0.885606 0.732581 0.000000
vt 0.887691 0.731689 0.000000
vt 0.889818 0.730576 0.000000
vt 0.892096 0.729673 0.000000
vt 0.894521 0.729332 0.000000
vt 0.896943 0.729655 0.000000
vt 0.899233 0.730382 0.000000
vt 0.877020 0.730890 0.000000
vt 0.879210 0.731775 0.000000
vt 0.881355 0.732598 0.000000
vt 0.881964 0.773720 0.000000
vt 0.881438 0.775695 0.000000
vt 0.879851 0.776983 0.000000
vt 0.877808 0.777092 0.000000
vt 0.876093 0.775977 0.000000
vt 0.875362 0.774067 0.000000
vt 0.875894 0.772091 0.000000
vt 0.877487 0.770804 0.000000
vt 0.881229 0.771814 0.000000
vt 0.876967 0.754773 0.000000
vt 0.877006 0.741841 0.000000
# 151 texture coords
o bomb_01
g bomb_01
usemtl Material__27
f 1/1 5/5 6/6 2/2
f 2/2 6/6 7/7 3/3
f 3/3 7/7 8/8 4/4
f 5/5 9/9 10/10 6/6
f 6/6 10/10 11/11 7/7
f 7/7 11/11 12/12 8/8
f 9/9 13/13 14/14 10/10
f 10/10 14/14 15/15 11/11
f 11/11 15/15 16/16 12/12
f 17/17 18/18 22/22 21/21
f 18/18 19/19 23/23 22/22
f 19/19 20/20 24/24 23/23
f 21/21 22/22 26/26 25/25
f 22/22 23/23 27/27 26/26
f 23/23 24/24 28/28 27/27
f 25/25 26/26 30/30 29/29
f 26/26 27/27 31/31 30/30
f 27/27 28/28 32/32 31/31
f 1/1 2/2 34/34 33/33
f 2/2 3/3 35/35 34/34
f 3/3 4/4 36/36 35/35
f 33/118 34/119 46/46 45/45
f 34/119 35/120 47/47 46/46
f 35/120 36/121 48/48 47/47
f 45/45 46/46 18/18 17/17
f 46/46 47/47 19/19 18/18
f 47/47 48/48 20/20 19/19
f 4/4 8/8 37/37 36/36
f 8/8 12/12 38/38 37/37
f 12/12 16/16 39/39 38/38
f 36/121 37/122 49/49 48/48
f 37/122 38/123 50/50 49/49
f 38/123 39/124 51/51 50/50
f 48/48 49/49 24/24 20/20
f 49/49 50/50 28/28 24/24
f 50/50 51/51 32/32 28/28
f 16/16 15/15 40/40 39/39
f 15/15 14/14 41/41 40/40
f 14/14 13/13 42/42 41/41
f 39/124 40/125 52/52 51/51
f 40/125 41/126 53/53 52/52
f 41/126 42/127 54/54 53/53
f 51/51 52/52 31/31 32/32
f 52/52 53/53 30/30 31/31
f 53/53 54/54 29/29 30/30
f 13/13 9/9 43/43 42/42
f 9/9 5/5 44/44 43/43
f 5/5 1/1 33/33 44/44
f 42/127 43/128 55/55 54/54
f 43/128 44/129 56/56 55/55
f 44/129 33/118 45/45 56/56
f 54/54 55/55 25/25 29/29
f 55/55 56/56 21/21 25/25
f 56/56 45/45 17/17 21/21
f 57/57 58/58 68/68 67/67
f 58/58 59/59 69/69 68/68
f 59/59 60/60 70/70 69/69
f 60/60 61/61 71/71 70/70
f 61/61 62/62 72/72 71/71
f 62/62 63/63 73/73 72/72
f 63/63 64/64 74/74 73/73
f 64/64 65/65 75/75 74/74
f 65/65 66/66 76/76 75/75
f 66/66 57/57 67/67 76/76
f 67/67 68/68 78/78 77/77
f 68/68 69/69 79/79 78/78
f 69/69 70/70 80/80 79/79
f 70/70 71/71 81/81 80/80
f 71/71 72/72 82/82 81/81
f 72/72 73/73 83/83 82/82
f 73/73 74/74 84/84 83/83
f 74/74 75/75 85/85 84/84
f 75/75 76/76 86/86 85/85
f 76/76 67/67 77/77 86/86
f 77/130 78/131 109/109 108/108
f 78/131 79/132 110/110 109/109
f 79/132 80/133 111/111 110/110
f 80/133 81/134 112/112 111/111
f 81/134 82/135 113/113 112/112
f 82/135 83/136 114/114 113/113
f 83/136 84/137 115/115 114/114
f 84/138 85/139 116/116 115/151
f 85/139 86/140 117/117 116/116
f 86/140 77/130 108/108 117/117
f 98/98 88/88 87/87 97/97
f 99/99 89/89 88/88 98/98
f 100/100 90/90 89/89 99/99
f 101/101 91/91 90/90 100/100
f 102/102 92/92 91/91 101/101
f 103/103 93/93 92/92 102/102
f 104/104 94/94 93/93 103/103
f 105/105 95/95 94/148 104/150
f 106/106 96/96 95/95 105/105
f 97/97 87/87 96/96 106/106
f 87/141 88/142 107/107
f 88/142 89/143 107/107
f 89/143 90/144 107/107
f 90/144 91/145 107/107
f 91/145 92/146 107/107
f 92/146 93/147 107/107
f 93/147 94/148 107/107
f 94/148 95/95 107/107
f 95/95 96/149 107/107
f 96/149 87/141 107/107
f 109/109 98/98 97/97 108/108
f 110/110 99/99 98/98 109/109
f 111/111 100/100 99/99 110/110
f 112/112 101/101 100/100 111/111
f 113/113 102/102 101/101 112/112
f 114/114 103/103 102/102 113/113
f 115/115 104/104 103/103 114/114
f 116/116 105/105 104/150 115/151
f 117/117 106/106 105/105 116/116
f 108/108 97/97 106/106 117/117
# 104 polygons - 10 triangles